© 2013 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke
|
||||||||||||||
Neben Benjamin Stoppacher waren auch die Mitglieder Jeffrey Pang, Thomas Brandl und Dani | ||||||||||||||
Komi am Start. | ||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF: |
||||||||||||||
GRUPPE C | BENJAMIN STOPPACHER und DANI KOMI |
||||||||||||||
In der Gruppe C waren (wie bei der letzten Challenge) wieder unsere beiden Mitglieder Benjamin | ||||||||||||||
Stoppacher und Dani Komi in einer Gruppe. Weiters Clemens Kunkel [15Reds] und Mladen | ||||||||||||||
Milicevic [HSEBC]. | ||||||||||||||
Im ersten Match und Vereinsduell konnte sich Benjamin für seine Niederlage vom letzten Mal | ||||||||||||||
revanchieren. Benjamin begann stark und gewann am Ende mit 2:0. | ||||||||||||||
Benjamin musste daraufhin gegen Clemens Kunkel antreten. Das Match war wirklich an Spannung | ||||||||||||||
nicht zu überbieten. Benjamin spielte unteranderem ein 38er Break, aber die Entscheidung in | ||||||||||||||
Frame eins fiel erst auf Schwarz. Und das zugunsten unsereres Mitglieds, 1:0. | ||||||||||||||
Auch in Frame zwei konnte sich keine absetzen, doch Benjamin behielt wieder mal die Nerven und | ||||||||||||||
gewann auch diesen Frame auf Schwarz zum 2:0 Endstand. | ||||||||||||||
Dani Komi hingegen erfüllte den wichtigen Pflichtsieg gegen Mladen Milicevic mit einem 2:1 Sieg. | ||||||||||||||
Dani geriet zwar mit 0:1 in Rückstand, drehte das Match aber noch zu seinen Gunsten. | ||||||||||||||
Benjamin gewann auch sein drittes Match. Er musste seinen ersten Frameverlust im Turnier | ||||||||||||||
hinnehmen, gewann aber trotzdem souverän mit 2:1 vs Milicevic und somit war er Gruppensieger. | ||||||||||||||
3 Matches - 3 Siege. Tolle Leistung. | ||||||||||||||
Damit war klar das im Duell zwischen Dani Komi und Clemens Kunkel der zweite Aufstiegsplatz | ||||||||||||||
direkt ausgemacht wird. | ||||||||||||||
Dani legte furious los und holte sich das 1:0. Kunkel gab sich aber noch nicht geschlagen und | ||||||||||||||
kämpfte weiter. Aber Dani lies sich nicht verunsichern und spielte gut weiter. | ||||||||||||||
Am Ende des Frames stand es 46:46 - eine Respottet Black musste also die Entscheidung in diesem | ||||||||||||||
Frame bringen. Dani stand kurz davor den Aufstieg zu fixieren, doch Kunkel lochte die Schwarze | ||||||||||||||
und erzwang somit den Decider. | ||||||||||||||
In einem nervösen Entscheidungsframe hatte am Ende Clemens Kunkel etwas die Nase vorne. | ||||||||||||||
Leider verlor Dani das Match mit 1:2 und es blieb nur Gruppenplatz drei für ihn. | ||||||||||||||
GRUPPE A | JEFFREY PANG |
||||||||||||||
In der Gruppe A gab es eine sehr ausgeglichene Gruppe. | ||||||||||||||
Jeffreys Gruppengegner lauteten Emanuel Stegmeier [ABC], Florian Toth [15Reds] und Christian | ||||||||||||||
Kasparek [HSEBC]. | ||||||||||||||
Im ersten Match musste sich unser Mitglied dem gut spielenden Florian Toth mit 0:2 geschlagen | ||||||||||||||
geben. Gegen Emanuel Stegmeier lief es dann schon besser für Jeffrey, doch auch hier hatte er | ||||||||||||||
in den engen Momenten nicht die letzte Durchschlagskraft und musste ebenfalls ein 0:2 einstecken. | ||||||||||||||
Man muss aber auch anmerken das unser Mitglied mit einer Erkältung ins Turnier gegangen war, | ||||||||||||||
leider musste er dem Tribut zollen. | ||||||||||||||
Im dritten Match gegen Christan Kasparek konnte er aber auf Schwarz das 1:1 erzwingen und | ||||||||||||||
seinen ersten Frame holen. Der Decider war dann eine klare Sache für Kasparek. [55:19] | ||||||||||||||
Somit standen am Ende drei Niederlagen zu Buche. | ||||||||||||||
Wir wünschen gute Besserung und bei der nächsten Challenge ist er wieder komplett fit am Start. | ||||||||||||||
GRUPPE B | THOMAS BRANDL |
||||||||||||||
Thomas Brandl musste in einer stark besetzten Gruppe antreten. | ||||||||||||||
Die Gegner lauteten: Alexander Trinkl [15Reds], CW Steiner [HSEBC] und Werner Perschl [HSEBC]. | ||||||||||||||
Im Auftaktmatch gegen den Favoriten Alex Trinkl konnte sich unser Mitglied die 1:0 Führung holen. | ||||||||||||||
Doch in Frame zwei zeigte der ehemalige Top10 Spieler Trinkl seine Klasse, er erzielte ein 46er | ||||||||||||||
Break und gewann den Frame mit 70:0 Punkten. | ||||||||||||||
Der Decider war ausgeglichener, doch Trinkl drehte das Match und somit musste Thomas als 1:2 | ||||||||||||||
Verlierer den Tisch verlassen. | ||||||||||||||
Im zweiten Match gegen Werner Perschl verlor er den Auftaktframe knapp auf Schwarz. [0:1] | ||||||||||||||
Doch Thomas war wie gewohnt ruhig und konnte das Match noch umbiegen zum 2:1 Sieg. | ||||||||||||||
Damit konnte er sich ebenfalls ein direktes Aufstiegsduell gegen CW Steiner erspielen. | ||||||||||||||
Sein Gegner lies ihm im ersten Frame aber wenig Chancen und erzielte ein 37er Break. | ||||||||||||||
0:1 Rückstand für den Wieselburger. | ||||||||||||||
Doch auch der zweite Frame ging an CW Steiner, diesmal aber sehr knapp mit 63:49. | ||||||||||||||
Somit scheiterte auch Thomas in der Gruppenphase. | ||||||||||||||
SONNTAG 24. März 2019 |
||||||||||||||
VIERTELFINALE |
||||||||||||||
Am Sonntag ging es dann mit den Viertelfinale weiter. | ||||||||||||||
Einzig Benjamin Stoppacher konnte sich von unserem Club dafür qualifizieren. | ||||||||||||||
Benjamin Stoppacher bekam als Gruppenerster den Gruppenzweiten aus Gruppe A, Christian | ||||||||||||||
Kasparek als Gegner. | ||||||||||||||
An diesem Tag war Benjamin von Anfang an voll da und sicherte sich sehr souverän das 1:0. | ||||||||||||||
Der zweite Frame war umkämpfter und enger, leider verlor unser Mitglied knapp auf die Farben | ||||||||||||||
den Frame. Somit 1:1. | ||||||||||||||
Doch im Entscheidungsframe packte Benjamin wieder sein gutes Snooker aus und gewann klar | ||||||||||||||
mit 62:16 den Frame. Der Halbfinaleinzug war somit fixiert. | ||||||||||||||
HALBFINALE |
||||||||||||||
Im Halbfinale wartete mit Alexander Trinkl [15Reds] die nächste große Hürde. | ||||||||||||||
Frame eins sicherte sich Trinkl. Der zweite Frame entwickelte sich hochspannend. | ||||||||||||||
Am Ende des zweiten Frames lag nur mehr Schwarz am Tisch und es ging hin und her, doch Trinkl | ||||||||||||||
lochte den letzten Ball und sicherte sich hauchdünn mit 56:55 den Framegewinn und die somit | ||||||||||||||
verbundene 2:0 Führung. Benjamin stand mit dem Rücken zur Wand. | ||||||||||||||
Doch unser Mitglied steigerte sich in der Folge, und Trinkl lies etwas nach mit seinem dominaten | ||||||||||||||
Spiel. Benjamin kämpfte sich mit tollen zwei Frames zurück ins Match und verkürzte auf 2:2. | ||||||||||||||
Damit war wieder alles offen um den Finaleinzug. | ||||||||||||||
Der Decider war hochklassig, und Benjamin führte am Ende des Frames und benötigte nur mehr | ||||||||||||||
Pink zum Sieg. Doch Trinkl lochte Pink und es stand 65:65, die Entscheidung musste also die | ||||||||||||||
allerletzte Schwarze Kugel bringen. | ||||||||||||||
Nach guten und relativ langen Saveduell bekam Trinkl eine gute Chance um Schwarz zu lochen. | ||||||||||||||
Beim Lochversuch traf er aber die schwarze Kugel komplett falsch und anstatt das Schwarz fällt, | ||||||||||||||
fiel der Spielball. Somit Foul, Match und 3:2 Sieg für Benjamin Stoppacher! | ||||||||||||||
Damit erreichte Benjamin sein erstes ASL Challenge Finale. | ||||||||||||||
FINALE |
||||||||||||||
Im Finale hieß der Gegner dann Carl-Walter Steiner [HSEBC]. | ||||||||||||||
Dieser setzte sich im anderen Halbfinale gegen Florian Toth [15Reds] ebenfalls mit 3:2 durch. | ||||||||||||||
Das Finale entwickelte sich dann komplett nach dem Wunsch von Benjamin Stoppacher. | ||||||||||||||
Unser Mitglied spielte sehr befreit auf und das merkte man am Tisch. | ||||||||||||||
Aus vielen Chancen erzielte er ein 20+ Break und konnte sich so in eine gute Ausgangslage bringen. | ||||||||||||||
Benjamin gewann sein ersten Finale auf der Challenge Ebene klar mit 3:0. | ||||||||||||||
Eine wahrlich starke Leistung! | ||||||||||||||
Somit bekommt er den Siegerpokal, die wichtigen 250 Pkt. für die Rangliste und natürlich das | ||||||||||||||
fixe Ticket für den nächsten ASL Grand Prix der in Graz stattfindet. | ||||||||||||||
Der gesamte Verein beglückwünscht Benjamin Stoppacher zu dieser tollen Leistung. | ||||||||||||||
Vorab schon mal viel Erfolg bei seinem zweiten Grand Prix antreten. | ||||||||||||||
Somit sehen wir neben Jerome Liedtke einen zweiten Starter vom Snooker Club Kemmelbach beim | ||||||||||||||
nächsten Grand Prix. | ||||||||||||||
Wir freuen uns darauf. | ||||||||||||||
hier der Turnierraster ==> CHALLENGE HSBEC_3_2019 | ||||||||||||||
Wir hoffen das unsere Mitglieder demnächst wieder in der ASL Challenge für Furore sorgen und | ||||||||||||||
wünschen weiterhin viel Erfolg in der Saison 2019! | ||||||||||||||